this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page

"Iver Prosperity"

"Iver Prosperity" in the Caribbean Sea.
Date: 11-11-2003
| Renamed: | "Bro Provider" in 2006 |
| Loa/Bm/Dft: | 176.50 x 27.70 x 10.2 |
| Builder: | Hanjin Heavy Industries, Pusan |
| Yard number: | 84 |
| Year: | 2001 |
| GT: | 21517 |
| NT: | 7873 |
| DWT: | 31265 |
| Eng make: | MAN B&W |
| Engine model: | 6S46MC-C |
| Power: | 7860 kW |
| Speed: | 14.5 |
| Pumps: | 14 x 500, 2 x 100 |
this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page
Copyright © 1998 - 2009 Leon van Duivendijk. All
rights reserved.
Last updated:
January 14, 2009
.