this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page
"Energy"
"Energy" on the Mississippi.
Date: 11-09-2006
| Renamed: | "Chang Ming Sheng" in 2009 |
| Ex names: | "Energy Explorer" (1999) |
| Loa/Bm/Dft: | 224.98 x 32.20 x 13.28 |
| Builder: | Imabari Shipbuilding, Marugame Headquarters |
| Yard number: | 1205 |
| Year: | 1993 |
| GT: | 35874 |
| NT: | 23407 |
| DWT: | 68255 |
| Eng make: | Sulzer |
| Engine model: | 6RTA62 |
| Power: | 9072 kW |
| Speed: | 14.5 |
this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page