this page is part of the Duivendijk site
Hyundai Samho Heavy Industries
(formerly Samho Heavy Industries,
previously Halla Engineering & Heavy Industries)
South Korea
Halla
| Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
| 178 | tanker | |
| Hadra | 199 | tanker |
| Nedimar | 208 | tanker |
| Bolero | 225 | tanker |
| YM Napoli | 229 | container |
|
Iver
Excel Iver Excel @ Cristobal Iver Excel @ San Pedro de Macoris |
232 | tanker |
|
Iver
Expert Iver Expert @ Pointe-à-Pierre |
233 | tanker |
Samho
| Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
| YM Kaohsiung | 1033 | container |
| 1036 | tanker | |
| Cape Ancona | 1044 | tanker |
| Torm Gunhild | 1053 | tanker |
| Iver Exact | 1054 | tanker |
| Iver Example | 1055 | tanker |
|
Iver
Experience in the Panama Canal Iver Experience @ Corinto Iver Experience @ Pointe-à-Pierre |
1066 | tanker |
| Iver Exporter | 1067 | tanker |
| Nirefs | 1086 | bulk carrier |
| Nordems | 1092 | bulk carrier |
| Alcyon | 1116 | bulk carrier |
Hyundai Samho
| Ship name: | Yard number: |
Ship type: |
| 133 | tanker | |
| Sinova | 157 | tanker |
| MSC Ulsan | 160 | container |
| Torm Ingeborg | 162 | tanker |
| Overseas Cathy | 164 | tanker |
| Cyclades | 188 | bulk carrier |
| Maersk Denver | 200 | container |
| Delta Victory | 206 | tanker |
| Delta Sailor | 208 | tanker |
| Seaborn | 213 | tanker |
| APL Vietnam | 217 | container |
| MSC Tokyo | 228 | container |
| CMA CGM La Traviata | 254 | container |
| Hanjin Budapest | 269 | container |
| Morning Conductor | 290 | car carrier |
| NS Consul | 305 | tanker |
this page is part of the Duivendijk site
Copyright © 1998 - 2009 Leon van
Duivendijk. All rights reserved.
Last updated:
June 02, 2009.